年賀状・喪中はがきの豆知識

年賀状、喪中・年賀欠礼状の正しい書き方をご存知ですか?
相手に失礼にならないよう、押さえておきたいマナーをご紹介いたします。

年齢早見表

喪中はがき

年齢早見表

喪中はがきの場合、享年(亡くなられた歳)は一般的には満年齢ではなく「数え年」の年齢で出します。

「数え年」とは、生まれた時点の年齢を1歳とし、以後元旦が来るたびに1歳換算して数える年齢のことを言います。

和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支
明治43 1910 113 114 昭和23 1948 75 76 昭和61 1986 37 38
明治44 1911 112 113 昭和24 1949 74 75 昭和62 1987 36 37
明治45 1912 111 112 昭和25 1950 73 74 昭和63 1988 35 36
大正元
大正2 1913 110 111 昭和26 1951 72 73 昭和64 1989 34 35
平成元
大正3 1914 109 110 昭和27 1952 71 72 平成2 1990 33 34
大正4 1915 108 109 昭和28 1953 70 71 平成3 1991 32 33
大正5 1916 107 108 昭和29 1954 69 70 平成4 1992 31 32
大正6 1917 106 107 昭和30 1955 68 69 平成5 1993 30 31
大正7 1918 105 106 昭和31 1956 67 68 平成6 1994 29 30
大正8 1919 104 105 昭和32 1957 66 67 平成7 1995 28 29
大正9 1920 103 104 昭和33 1958 65 66 平成8 1996 27 28
大正10 1921 102 103 昭和34 1959 64 65 平成9 1997 26 27
大正11 1922 101 102 昭和35 1960 63 64 平成10 1998 25 26
大正12 1923 100 101 昭和36 1961 62 63 平成11 1999 24 25
大正13 1924 99 100 昭和37 1962 61 62 平成12 2000 23 24
大正14 1925 98 99 昭和38 1963 60 61 平成13 2001 22 23
大正15 1926 97 98 昭和39 1964 59 60 平成14 2002 21 22
昭和元
昭和2 1927 96 97 昭和40 1965 58 59 平成15 2003 20 21
昭和3 1928 95 96 昭和41 1966 57 58 平成16 2004 19 20
昭和4 1929 94 95 昭和42 1967 56 57 平成17 2005 18 19
昭和5 1930 93 94 昭和43 1968 55 56 平成18 2006 17 18
昭和6 1931 92 93 昭和44 1969 54 55 平成19 2007 16 17
昭和7 1932 91 92 昭和45 1970 53 54 平成20 2008 15 16
昭和8 1933 90 91 昭和46 1971 52 53 平成21 2009 14 15
昭和9 1934 89 90 昭和47 1972 51 52 平成22 2010 13 14
昭和10 1935 88 89 昭和48 1973 50 51 平成23 2011 12 13
昭和11 1936 87 88 昭和49 1974 49 50 平成24 2012 11 12
昭和12 1937 86 87 昭和50 1975 48 49 平成25 2013 10 11
昭和13 1938 85 86 昭和51 1976 47 48 平成26 2014 9 10
昭和14 1939 84 85 昭和52 1977 46 47 平成27 2015 8 9
昭和15 1940 83 84 昭和53 1978 45 46 平成28 2016 7 8
昭和16 1941 82 83 昭和54 1979 44 45 平成29 2017 6 7
昭和17 1942 81 82 昭和55 1980 43 44 平成30 2018 5 6
昭和18 1943 80 81 昭和56 1981 42 43 平成31 2019 4 5
令和元
昭和19 1944 79 80 昭和57 1982 41 42 令和2 2020 3 4
昭和20 1945 78 79 昭和58 1983 40 41 令和3 2021 2 3
昭和21 1946 77 78 昭和59 1984 39 40 令和4 2022 1 2
昭和22 1947 76 77 昭和60 1985 38 39 令和5 2023 0 1
和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支
和暦 西暦 年齢 数え年 干支
明治43 1910 113 114
明治44 1911 112 113
明治45 1912 111 112
大正元
大正2 1913 110 111
大正3 1914 109 110
大正4 1915 108 109
大正5 1916 107 108
大正6 1917 106 107
大正7 1918 105 106
大正8 1919 104 105
大正9 1920 103 104
大正10 1921 102 103
大正11 1922 101 102
大正12 1923 100 101
大正13 1924 99 100
大正14 1925 98 99
大正15 1926 97 98
昭和元
昭和2 1927 96 97
昭和3 1928 95 96
昭和4 1929 94 95
昭和5 1930 93 94
昭和6 1931 92 93
昭和7 1932 91 92
昭和8 1933 90 91
昭和9 1934 89 90
昭和10 1935 88 89
昭和11 1936 87 88
昭和12 1937 86 87
昭和13 1938 85 86
昭和14 1939 84 85
昭和15 1940 83 84
昭和16 1941 82 83
昭和17 1942 81 82
昭和18 1943 80 81
昭和19 1944 79 80
昭和20 1945 78 79
昭和21 1946 77 78
昭和22 1947 76 77
昭和23 1948 75 76
昭和24 1949 74 75
昭和25 1950 73 74
昭和26 1951 72 73
昭和27 1952 71 72
昭和28 1953 70 71
昭和29 1954 69 70
昭和30 1955 68 69
昭和31 1956 67 68
昭和32 1957 66 67
昭和33 1958 65 66
昭和34 1959 64 65
昭和35 1960 63 64
昭和36 1961 62 63
昭和37 1962 61 62
昭和38 1963 60 61
昭和39 1964 59 60
昭和40 1965 58 59
昭和41 1966 57 58
昭和42 1967 56 57
昭和43 1968 55 56
昭和44 1969 54 55
昭和45 1970 53 54
昭和46 1971 52 53
昭和47 1972 51 52
昭和48 1973 50 51
昭和49 1974 49 50
昭和50 1975 48 49
昭和51 1976 47 48
昭和52 1977 46 47
昭和53 1978 45 46
昭和54 1979 44 45
昭和55 1980 43 44
昭和56 1981 42 43
昭和57 1982 41 42
昭和58 1983 40 41
昭和59 1984 39 40
昭和60 1985 38 39
昭和61 1986 37 38
昭和62 1987 36 37
昭和63 1988 35 36
昭和64 1989 34 35
平成元
平成2 1990 33 34
平成3 1991 32 33
平成4 1992 31 32
平成5 1993 30 31
平成6 1994 29 30
平成7 1995 28 29
平成8 1996 27 28
平成9 1997 26 27
平成10 1998 25 26
平成11 1999 24 25
平成12 2000 23 24
平成13 2001 22 23
平成14 2002 21 22
平成15 2003 20 21
平成16 2004 19 20
平成17 2005 18 19
平成18 2006 17 18
平成19 2007 16 17
平成20 2008 15 16
平成21 2009 14 15
平成22 2010 13 14
平成23 2011 12 13
平成24 2012 11 12
平成25 2013 10 11
平成26 2014 9 10
平成27 2015 8 9
平成28 2016 7 8
平成29 2017 6 7
平成30 2018 5 6
平成31 2019 4 5
令和元
令和2 2020 3 4
令和3 2021 2 3
令和4 2022 1 2
令和5 2023 0 1
和暦 西暦 年齢 数え年 干支

ページ上部へ