年賀状・喪中はがきの豆知識

年賀状、喪中・年賀欠礼状の正しい書き方をご存知ですか?
相手に失礼にならないよう、押さえておきたいマナーをご紹介いたします。

年齢早見表

喪中はがき

年齢早見表

喪中はがきの場合、享年(亡くなられた歳)は一般的には満年齢ではなく「数え年」の年齢で出します。

「数え年」とは、生まれた時点の年齢を1歳とし、以後元旦が来るたびに1歳換算して数える年齢のことを言います。

和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支
大正2 1913 113 114 丑 昭和26 1951 75 76 卯 昭和64 1989 37 38 巳
平成元
大正3 1914 112 113 寅 昭和27 1952 74 75 辰 平成2 1990 36 37 午
大正4 1915 111 112 卯 昭和28 1953 73 74 巳 平成3 1991 35 36 未
大正5 1916 110 111 辰 昭和29 1954 72 73 午 平成4 1992 34 35 申
大正6 1917 109 110 巳 昭和30 1955 71 72 未 平成5 1993 33 34 酉
大正7 1918 108 109 午 昭和31 1956 70 71 申 平成6 1994 32 33 戌
大正8 1919 107 108 未 昭和32 1957 69 70 酉 平成7 1995 31 32 亥
大正9 1920 106 107 申 昭和33 1958 68 69 戌 平成8 1996 30 31 子
大正10 1921 105 106 酉 昭和34 1959 67 68 亥 平成9 1997 29 30 丑
大正11 1922 104 105 戌 昭和35 1960 66 67 子 平成10 1998 28 29 寅
大正12 1923 103 104 亥 昭和36 1961 65 66 丑 平成11 1999 27 28 卯
大正13 1924 102 103 子 昭和37 1962 64 65 寅 平成12 2000 26 27 辰
大正14 1925 101 102 丑 昭和38 1963 63 64 卯 平成13 2001 25 26 巳
大正15 1926 100 101 寅 昭和39 1964 62 63 辰 平成14 2002 24 25 午
昭和元
昭和2 1927 99 100 卯 昭和40 1965 61 62 巳 平成15 2003 23 24 未
昭和3 1928 98 99 辰 昭和41 1966 60 61 午 平成16 2004 22 23 申
昭和4 1929 97 98 巳 昭和42 1967 59 60 未 平成17 2005 21 22 酉
昭和5 1930 96 97 午 昭和43 1968 58 59 申 平成18 2006 20 21 戌
昭和6 1931 95 96 未 昭和44 1969 57 58 酉 平成19 2007 19 20 亥
昭和7 1932 94 95 申 昭和45 1970 56 57 戌 平成20 2008 18 19 子
昭和8 1933 93 94 酉 昭和46 1971 55 56 亥 平成21 2009 17 18 丑
昭和9 1934 92 93 戌 昭和47 1972 54 55 子 平成22 2010 16 17 寅
昭和10 1935 91 92 亥 昭和48 1973 53 54 丑 平成23 2011 15 16 卯
昭和11 1936 90 91 子 昭和49 1974 52 53 寅 平成24 2012 14 15 辰
昭和12 1937 89 90 丑 昭和50 1975 51 52 卯 平成25 2013 13 14 巳
昭和13 1938 88 89 寅 昭和51 1976 50 51 辰 平成26 2014 12 13 午
昭和14 1939 87 88 卯 昭和52 1977 49 50 巳 平成27 2015 11 12 未
昭和15 1940 86 87 辰 昭和53 1978 48 49 午 平成28 2016 10 11 申
昭和16 1941 85 86 巳 昭和54 1979 47 48 未 平成29 2017 9 10 酉
昭和17 1942 84 85 午 昭和55 1980 46 47 申 平成30 2018 8 9 戌
昭和18 1943 83 84 未 昭和56 1981 45 46 酉 平成31 2019 7 8 亥
令和元
昭和19 1944 82 83 申 昭和57 1982 44 45 戌 令和2 2020 6 7 子
昭和20 1945 81 82 酉 昭和58 1983 43 44 亥 令和3 2021 5 6 丑
昭和21 1946 80 81 戌 昭和59 1984 42 43 子 令和4 2022 4 5 寅
昭和22 1947 79 80 亥 昭和60 1985 41 42 丑 令和5 2023 3 4 卯
昭和23 1948 78 79 子 昭和61 1986 40 41 寅 令和6 2024 2 3 辰
昭和24 1949 77 78 丑 昭和62 1987 39 40 卯 令和7 2025 1 2 巳
昭和25 1950 76 77 寅 昭和63 1988 38 39 辰 令和8 2026 0 1 午
和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支
和暦 西暦 年齢 数え年 干支
大正3 1914 112 113 寅
大正4 1915 111 112 卯
大正5 1916 110 111 辰
大正6 1917 109 110 巳
大正7 1918 108 109 午
大正8 1919 107 108 未
大正9 1920 106 107 申
大正10 1921 105 106 酉
大正11 1922 104 105 戌
大正12 1923 103 104 亥
大正13 1924 102 103 子
大正14 1925 101 102 丑
大正15 1926 100 101 寅
昭和元
昭和2 1927 99 100 卯
昭和3 1928 98 99 辰
昭和4 1929 97 98 巳
昭和5 1930 96 97 午
昭和6 1931 95 96 未
昭和7 1932 94 95 申
昭和8 1933 93 94 酉
昭和9 1934 92 93 戌
昭和10 1935 91 92 亥
昭和11 1936 90 91 子
昭和12 1937 89 90 丑
昭和13 1938 88 89 寅
昭和14 1939 87 88 卯
昭和15 1940 86 87 辰
昭和16 1941 85 86 巳
昭和17 1942 84 85 午
昭和18 1943 83 84 未
昭和19 1944 82 83 申
昭和20 1945 81 82 酉
昭和21 1946 80 81 戌
昭和22 1947 79 80 亥
昭和23 1948 78 79 子
昭和24 1949 77 78 丑
昭和25 1950 76 77 寅
昭和26 1951 75 76 卯
昭和27 1952 74 75 辰
昭和28 1953 73 74 巳
昭和29 1954 72 73 午
昭和30 1955 71 72 未
昭和31 1956 70 71 申
昭和32 1957 69 70 酉
昭和33 1958 68 69 戌
昭和34 1959 67 68 亥
昭和35 1960 66 67 子
昭和36 1961 65 66 丑
昭和37 1962 64 65 寅
昭和38 1963 63 64 卯
昭和39 1964 62 63 辰
昭和40 1965 61 62 巳
昭和41 1966 60 61 午
昭和42 1967 59 60 未
昭和43 1968 58 59 申
昭和44 1969 57 58 酉
昭和45 1970 56 57 戌
昭和46 1971 55 56 亥
昭和47 1972 54 55 子
昭和48 1973 53 54 丑
昭和49 1974 52 53 寅
昭和50 1975 51 52 卯
昭和51 1976 50 51 辰
昭和52 1977 49 50 巳
昭和53 1978 48 49 午
昭和54 1979 47 48 未
昭和55 1980 46 47 申
昭和56 1981 45 46 酉
昭和57 1982 44 45 戌
昭和58 1983 43 44 亥
昭和59 1984 42 43 子
昭和60 1985 41 42 丑
昭和61 1986 40 41 寅
昭和62 1987 39 40 卯
昭和63 1988 38 39 辰
昭和64 1989 37 38 巳
平成元
平成2 1990 36 37 午
平成3 1991 35 36 未
平成4 1992 34 35 申
平成5 1993 33 34 酉
平成6 1994 32 33 戌
平成7 1995 31 32 亥
平成8 1996 30 31 子
平成9 1997 29 30 丑
平成10 1998 28 29 寅
平成11 1999 27 28 卯
平成12 2000 26 27 辰
平成13 2001 25 26 巳
平成14 2002 24 25 午
平成15 2003 23 24 未
平成16 2004 22 23 申
平成17 2005 21 22 酉
平成18 2006 20 21 戌
平成19 2007 19 20 亥
平成20 2008 18 19 子
平成21 2009 17 18 丑
平成22 2010 16 17 寅
平成23 2011 15 16 卯
平成24 2012 14 15 辰
平成25 2013 13 14 巳
平成26 2014 12 13 午
平成27 2015 11 12 未
平成28 2016 10 11 申
平成29 2017 9 10 酉
平成30 2018 8 9 戌
平成31 2019 7 8 亥
令和元
令和2 2020 6 7 子
令和3 2021 5 6 丑
令和4 2022 4 5 寅
令和5 2023 3 4 卯
令和6 2024 2 3 辰
令和7 2025 1 2 巳
令和8 2026 0 1 午
和暦 西暦 年齢 数え年 干支

ページ上部へ