年賀状の豆知識

年賀状、喪中・年賀欠礼状の書き方やマナーをご紹介いたします。

年齢早見表

喪中はがきの場合、享年(亡くなられた歳)は一般的には満年齢ではなく「数え年」の年齢で出します。

「数え年」とは、生まれた時点の年齢を1歳とし、以後元旦が来るたびに1歳換算して数える年齢のことを言います。

和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支
明治39 1906 113 114 昭和19 1944 75 76 昭和57 1982 37 38
明治40 1907 112 113 昭和20 1945 74 75 昭和58 1983 36 37
明治41 1908 111 112 昭和21 1946 73 74 昭和59 1984 35 36
明治42 1909 110 111 昭和22 1947 72 73 昭和60 1985 34 35
明治43 1910 109 110 昭和23 1948 71 72 昭和61 1986 33 34
明治44 1911 108 109 昭和24 1949 70 71 昭和62 1987 32 33
明治45 1912 107 108 昭和25 1950 69 70 昭和63 1988 31 32
大正2 1913 106 107 昭和26 1951 68 69 昭和64 1989 30 31
平成元
大正3 1914 105 106 昭和27 1952 67 68 平成2 1990 29 30
大正4 1915 104 105 昭和28 1953 66 67 平成3 1991 28 29
大正5 1916 103 104 昭和29 1954 65 66 平成4 1992 27 28
大正6 1917 102 103 昭和30 1955 64 65 平成5 1993 26 27
大正7 1918 101 102 昭和31 1956 63 64 平成6 1994 25 26
大正8 1919 100 101 昭和32 1957 62 63 平成7 1995 24 25
大正9 1920 99 100 昭和33 1958 61 62 平成8 1996 23 24
大正10 1921 98 99 昭和34 1959 60 61 平成9 1997 22 23
大正11 1922 97 98 昭和35 1960 59 60 平成10 1998 21 22
大正12 1923 96 97 昭和36 1961 58 59 平成11 1999 20 21
大正13 1924 95 96 昭和37 1962 57 58 平成12 2000 19 20
大正14 1925 94 95 昭和38 1963 56 57 平成13 2001 18 19
大正15 1926 93 94 昭和39 1964 55 56 平成14 2002 17 18
昭和元
昭和2 1927 92 93 昭和40 1965 54 55 平成15 2003 16 17
昭和3 1928 91 92 昭和41 1966 53 54 平成16 2004 15 16
昭和4 1929 90 91 昭和42 1967 52 53 平成17 2005 14 15
昭和5 1930 89 90 昭和43 1968 51 52 平成18 2006 13 14
昭和6 1931 88 89 昭和44 1969 50 51 平成19 2007 12 13
昭和7 1932 87 88 昭和45 1970 49 50 平成20 2008 11 12
昭和8 1933 86 87 昭和46 1971 48 49 平成21 2009 10 11
昭和9 1934 85 86 昭和47 1972 47 48 平成22 2010 9 10
昭和10 1935 84 85 昭和48 1973 46 47 平成23 2011 8 9
昭和11 1936 83 84 昭和49 1974 45 46 平成24 2012 7 8
昭和12 1937 82 83 昭和50 1975 44 45 平成25 2013 6 7
昭和13 1938 81 82 昭和51 1976 43 44 平成26 2014 5 6
昭和14 1939 80 81 昭和52 1977 42 43 平成27 2015 4 5
昭和15 1940 79 80 昭和53 1978 41 42 平成28 2016 3 4
昭和16 1941 78 79 昭和54 1979 40 41 平成29 2017 2 3
昭和17 1942 77 78 昭和55 1980 39 40 平成30 2018 1 2
昭和18 1943 76 77 昭和56 1981 38 39 平成31 2019 0 1
令和元
和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支 和暦 西暦 年齢 数え年 干支
和暦 西暦 年齢 数え年 干支
明治38 1905 113 114
明治39 1906 112 113
明治40 1907 111 112
明治41 1908 110 111
明治42 1909 109 110
明治43 1910 108 109
明治44 1911 107 108
明治45 1912 106 107
大正2 1913 105 106
大正3 1914 104 105
大正4 1915 103 104
大正5 1916 102 103
大正6 1917 101 102
大正7 1918 100 101
大正8 1919 99 100
大正9 1920 98 99
大正10 1921 97 98
大正11 1922 96 97
大正12 1923 95 96
大正13 1924 94 95
大正14 1925 93 94
大正15 1926 92 93
昭和2 1927 91 92
昭和3 1928 90 91
昭和4 1929 89 90
昭和5 1930 88 89
昭和6 1931 87 88
昭和7 1932 86 87
昭和8 1933 85 86
昭和9 1934 84 85
昭和10 1935 83 84
昭和11 1936 82 83
昭和12 1937 81 82
昭和13 1938 80 81
昭和14 1939 79 80
昭和15 1940 78 79
昭和16 1941 77 78
昭和17 1942 76 77
昭和18 1943 75 76
昭和19 1944 74 75
昭和20 1945 73 74
昭和21 1946 72 73
昭和22 1947 71 72
昭和23 1948 70 71
昭和24 1949 69 70
昭和25 1950 68 69
昭和26 1951 67 68
昭和27 1952 66 67
昭和28 1953 65 66
昭和29 1954 64 65
昭和30 1955 63 64
昭和31 1956 62 63
昭和32 1957 61 62
昭和33 1958 60 61
昭和34 1959 59 60
昭和35 1960 58 59
昭和36 1961 57 58
昭和37 1962 56 57
昭和38 1963 55 56
昭和39 1964 54 55
昭和40 1965 53 54
昭和41 1966 52 53
昭和42 1967 51 52
昭和43 1968 50 51
昭和44 1969 49 50
昭和45 1970 48 49
昭和46 1971 47 48
昭和47 1972 46 47
昭和48 1973 45 46
昭和49 1974 44 45
昭和50 1975 43 44
昭和51 1976 42 43
昭和52 1977 41 42
昭和53 1978 40 41
昭和54 1979 39 40
昭和55 1980 38 39
昭和56 1981 37 38
昭和57 1982 36 37
昭和58 1983 35 36
昭和59 1984 34 35
昭和60 1985 33 34
昭和61 1986 32 33
昭和62 1987 31 32
昭和63 1988 30 31
昭和64 1989 29 30
平成2 1990 28 29
平成3 1991 27 28
平成4 1992 26 27
平成5 1993 25 26
平成6 1994 24 25
平成7 1995 23 24
平成8 1996 22 23
平成9 1997 21 22
平成10 1998 20 21
平成11 1999 19 20
平成12 2000 18 19
平成13 2001 17 18
平成14 2002 16 17
平成15 2003 15 16
平成16 2004 14 15
平成17 2005 13 14
平成18 2006 12 13
平成19 2007 11 12
平成20 2008 10 11
平成21 2009 9 10
平成22 2010 8 9
平成23 2011 7 8
平成24 2012 6 7
平成25 2013 5 6
平成26 2014 4 5
平成27 2015 3 4
平成28 2016 2 3
平成29 2017 1 2
平成30 2018 0 1
和暦 西暦 年齢 数え年 干支